11月17日 今天 · 四川广安实况 15℃

广安天气广安15天天气预报

🌦️ 11~15℃ 小雨北风 4级 · 湿度66%
空气质量75 · 良
紫外线弱
风向风力北风 4级
日出06:56
日落17:31
相对湿度66%
🌤 广安未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月17日今天 今天 🌦️小雨 15℃ / 11℃ 北风 4级
11月18日 周三 ☁️阴 14℃ / 5℃ 北风 5级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 15℃ / 1℃ 北风 2级
11月20日 周五 ☁️阴 16℃ / 4℃ 西风 2级
11月21日 周六 ☁️阴 18℃ / 3℃ 东南风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 17℃ / 8℃ 东风 2级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 15℃ / 8℃ 东北风 2级
11月24日 周二 🌫️雾 17℃ / 6℃ 东风 1级
11月25日 周三 🌫️雾 18℃ / 6℃ 东北风 2级
11月26日 周四 ☀️晴 17℃ / 6℃ 北风 2级
11月27日 周五 ⛅多云 18℃ / 8℃ 北风 3级
11月28日 周六 🌫️雾 20℃ / 7℃ 北风 1级
11月29日 周日 🌫️雾 21℃ / 9℃ 东北风 2级
11月30日 周一 ☁️阴 20℃ / 10℃ 北风 3级
12月01日 周二 🌦️毛毛雨 23℃ / 11℃ 东南风 2级
广安生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(北风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 4℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 66%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑